| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 1 | 08/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 09/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 10/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 11/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 12/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 13/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 14/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 2 | 08/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 09/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 10/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 11/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 12/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 13/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 14/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 1 | 08/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 09/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 10/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 11/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 12/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 13/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 14/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 2 | 08/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 09/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 10/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 11/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 12/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 13/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 14/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 1 | 08/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 09/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 10/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 11/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 12/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 13/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 14/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 2 | 08/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 09/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 10/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 11/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 12/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 13/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 14/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 1 | 08/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 09/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 10/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 11/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 12/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 13/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 14/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 2 | 08/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 09/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 10/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 11/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 12/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 13/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 14/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 1 | 08/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 09/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 10/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 11/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 12/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 13/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 14/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 2 | 08/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 09/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 10/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 11/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 12/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 13/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 14/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 1 | 08/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 09/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 10/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 11/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 12/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 13/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 14/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 2 | 08/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 09/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 10/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 11/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 12/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 13/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 14/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 1 | 08/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 09/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 10/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 11/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 12/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 13/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 14/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 2 | 08/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 09/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 10/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 11/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 12/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 13/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 14/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 1 | 15/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 16/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 17/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 18/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 19/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 20/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 21/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 2 | 15/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 16/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 17/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 18/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 19/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 20/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 21/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 1 | 15/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 16/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 17/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 18/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 19/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 20/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 21/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 2 | 15/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 16/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 17/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 18/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 19/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 20/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 21/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 1 | 15/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 16/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 17/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 18/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 19/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 20/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 21/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 2 | 15/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 16/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 17/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 18/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 19/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 20/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 21/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 1 | 15/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 16/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 17/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 18/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 19/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 20/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 21/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 2 | 15/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 16/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 17/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 18/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 19/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 20/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 21/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 1 | 15/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 16/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 17/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 18/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 19/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 20/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 21/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 2 | 15/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 16/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 17/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 18/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 19/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 20/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 21/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 1 | 15/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 16/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 17/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 18/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 19/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 20/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 21/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 2 | 15/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 16/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 17/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 18/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 19/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 20/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 21/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 1 | 15/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 16/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 17/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 18/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 19/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 20/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 21/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 2 | 15/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 16/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 17/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 18/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 19/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 20/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 21/12/2025 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 1 | 22/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 23/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 24/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 25/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 26/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 27/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 28/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 2 | 22/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 23/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 24/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 25/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 26/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 27/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 28/12/2025 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 1 | 22/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 23/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 24/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 25/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 26/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 27/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 28/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 2 | 22/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 23/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 24/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 25/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 26/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 27/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 28/12/2025 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 1 | 22/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 23/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 24/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 25/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 26/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 27/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 28/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 2 | 22/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 23/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 24/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 25/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 26/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 27/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 28/12/2025 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 1 | 22/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 23/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 24/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 25/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 26/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 27/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 28/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 2 | 22/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 23/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 24/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 25/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 26/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 27/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 28/12/2025 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 1 | 22/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 23/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 24/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 25/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 26/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 27/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 28/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 2 | 22/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 23/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 24/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 25/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 26/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 27/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 28/12/2025 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 1 | 22/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 23/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 24/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 25/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 26/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 27/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 1 | 28/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 2 | 22/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 23/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 24/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 25/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 26/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 27/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | |
| Linea 2 | 28/12/2025 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% |
| Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|
